通过微信联系我们:

按参数搜索

展开全部 全部收起
搜索工具
主动筛选
  1. 删除该内容 认证 / 符合性声明 ATEX EN 60079
产品类型
交流输入电压
直流输入电压
DC输出电压范围
输出电流
输出功率
认证 / 符合性声明
功率储备
工作温度范围
连接端子
敷形涂层
特殊应用
Protection class
产品系列

单相系统的DIN导轨电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
12 V 10 A 12-15 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 保护面漆
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 弹压式接线端子
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 插入式接线端子
48 V 2.5 A 48-56 Vdc 120 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 32 124 102 螺丝式接线端子
12 V 16 A 12-15 Vdc 192 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 保护面漆
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 弹压式接线端子
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 插入式接线端子
24 V 10 A 24-28 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 39 124 117 增强型直流输入
36 V 6.7 A 36-42 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
48 V 5.4 A 48-56 Vdc 260 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 保护面漆
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 弹压式接线端子
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 插入式接线端子
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 远程关断
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 DC-OK信号继电器触点
12 V 30 A 12-15 Vdc 405 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127 保护面漆
36 V 13.3 A 36-42 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W AC 100-240 V 65 124 127
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127
24 V 40 A 24-28 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127 部分敷形涂层 PCB
36 V 26.7 A 36-42 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127
48 V 20 A 48-54 Vdc 960 W AC 100-240 V 125 124 127


直流/直流转换器

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
5 V 10 A 5-5.5 Vdc 50 W DC 18-32.4 V 32 124 102
12 V 8 A 12-15 Vdc 96 W DC 24 V 32 124 102
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 24 V 32 124 102
24 V 3.8 A 24 Vdc 92 W DC 24 V 32 124 102 NEC Class 2
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 24 V 32 124 102 带信号触点
24 V 5 A 24-28 Vdc 120 W DC 48 V 32 124 102
24 V 4 A 24-28 Vdc 96 W DC 12 V 32 124 102
24 V 20 A 24-28 Vdc 480 W DC 110-300 V 65 124 127 增强型直流输入
48 V 10 A 48-56 Vdc 480 W DC 110-300 V 65 124 127 增强型直流输入


冗余电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 弹压式接线端子
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 热插拔插头
24 V 10 A 24 Vdc 240 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 39 124 117 可热插拔,保护面漆
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 弹压式接线端子
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 可热插拔
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 可热插拔,保护面漆
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-300 V 48 124 127 增强型直流输入
24 V 20 A 24 Vdc 480 W AC 100-240 V | DC 110-150 V 48 124 127 船舶认证,EMC Class B


AS-Interface 电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
30.6 V 2.8 A 30.6 Vdc AC 100-120 V AC 220-240 V 49 124 102


集成电池的DC-UPS

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 包含电池
24 V 10 A DC 24 V 123 124 119 与UBC10.241相同,但不内置电池


直流不间断电源用电容器储存

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24 V 15 A DC 24 V 126 124 117 典型值:9s 当15A时
24 V 15 A DC 24 V 198 124 117 典型值:18s 当15A时


DC-UPS控制单元

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 适用于电池容量为3.9Ah到40Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 适用于电池容量为17Ah到130Ah
24 V 10 A DC 24 V 49 124 117 附加12V输出
24 V 20 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 可选配电池容量在3.9Ah到150Ah之间
24 V 40 A DC 24 V (± 25 %) 46 124 127 可选配电池容量在3.9Ah到150Ah之间


双路输入二极管冗余模块

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2路5A输入
12-48 V 10 A DC 12-48 V (± 25 %) 45 75 91 2路5A输入
12-24 V 20 A DC 12-28 V (± 25 %) 39 124 124 DC-OK信号继电器触点
12-48 V 20 A DC 12-48 V (± 25 %) 32 124 102 2x 10A, 双路输入二极管冗余模块
24-48 V 20 A DC 24-48 V 32 124 117 2路10A输入, 带信号接触器


MOSFET冗余模块

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
12-28 V 20 A DC 12-28 V 32 124 117 2 x 20A 输入
24-28 V 20 A DC 24-28 V 32 124 117 2 x 10A 输入
12-28 V 40 A DC 12-28 V (± 30 %) 36 124 127 2路20A输入,1路40A输出
12-28 V 40 A DC 12-28 V 36 124 127 2路20A输入
12-28 V 40 A DC 12-28 V 46 124 127 1x 40A 输入
24-56 V 40 A DC 24-56 V 46 124 127 2路20A输入, 适用于DIMENSION 概念型电源
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2路40A输入, 适用于所有电源
12-28 V 80 A DC 12-28 V 46 124 127 2路40A输入


电子断路器

对比 订货号 DC 输出 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24 V 4 A DC 18-30 V 45 75 91 4-通道;输出:4x 1A
24 V 8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:4x 2A
24 V 12 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:4x3A
24 V 16 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:4x4A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4-通道保护模块;输出:4x6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4-通道保护模块;输出:4x10A
24 V 18 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:2x 3A 和 2x 6A
24 V 20 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:2x 6A 和 2x 12A
24 V 14.8 A DC 18-30 V 45 75 91 4 通道;输出:4x NEC Class 2 认证;每个通道 100VA


带电池的电池模块

对比 订货号 产品描述 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
带电池的电池模块 155 124 112 12V, 7Ah 适用于UB10
带电池的电池模块 158 132 98 12V, 7Ah 适用于UB10
带电池的电池模块 214 179 158 12V,26Ah,适用于UB10
带电池的电池模块 137 186 143 24V,7Ah,适用于UB20
带电池的电池模块 203 186 124 電池容量24V,12Ah,适用于UB20
新建
带电池的电池模块 203 186 125 電池容量24V,12Ah,适用于UB40
带电池的电池模块 359 214 167 電池容量24V,26Ah,适用于UB40


不带电池的电池模块

对比 订货号 产品描述 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
不带电池的电池模块 155 124 112 与UZK12.071相同,但不含电池
不带电池的电池模块 158 132 98 12V, 7Ah 适用于UB10,不含电池
不带电池的电池模块 214 179 158 与UZK12.261相同,但不含电池
不带电池的电池模块 137 186 143 与UZK24.071相同,但不含电池
不带电池的电池模块 203 186 124 与UZK24.121相同,但不含电池
新建
不带电池的电池模块 203 186 125 与UZK24.122相同,但不含电池
不带电池的电池模块 359 214 167 与UZK24.262相同,但不含电池


Battery module extension with batteries

对比 订货号 产品描述 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
新建
Battery module extension with batteries 359 214 128 Extension for UZK24.262 for paralleling a second battery pack


Battery module extension without batteries

对比 订货号 产品描述 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
新建
Battery module extension without batteries 359 214 128 Extension for UZO24.262 for paralleling a second battery pack


带传感器的电池组件母板

对比 订货号 产品描述 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
带传感器的电池组件母板 23 110 15


Search engine powered by ElasticSuite