通过微信联系我们:

DIMENSION Q 系列  | DIN 导轨电源 DIMENSION Q 系列  | DIN 导轨电源

DIMENSIONS Q 系列

DIMENSION Q 系列代表傲视同侪的单相和三 DIN 导轨电源,输出功率为 80 W 至 960 W。这些高端电源的特点是拥有紧凑精巧的壳体、超乎寻常的长效使用寿命和突出的可靠性。

所有 Q 系列电源都具备 50% 额外功率,足以支持启动直流电机或电容性负载等重负载应用。它拥有出色的转换效率值(例如 QT40.241 可高达 95.3%),这意味着以热量形式造成的功率损耗更小。

对快速脉冲群和浪涌电压的抗性高、电磁辐射低,使得本电源几乎可用于任何可能的环境。

单相系统的DIN导轨电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24V 3.4A 24-28Vdc 80W AC 100-240V | DC 110-300V 32 124 102
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 110-300V 40 124 117
24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V | DC 100-300V 40 124 117 保护面漆,ATEX认证
12V 15A 12-15Vdc 180W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 保护面漆,ATEX认证
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 保护面漆
24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 60 124 117 增强型直流输入
28V 8.6A 28-32Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117
48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V | DC 110-300V 60 124 117 增强型直流输入
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127 保护面漆,ATEX认证
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127 保护面漆
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 70 124 127
36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
48V 10A 48-55Vdc 480W AC 100-240V | DC 110-150V 82 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127 部分敷形涂层 PCB
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127
36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127


三相系统的DIN导轨电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127
24V 20A 24-28Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127 保护面漆
36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127 DC-OK信号继电器触点
48V 10A 48-55Vdc 480W AC 380-480V 65 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127 IO-Link
24V 40A 24-28Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127 超长使用寿命
36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127
48V 20A 48-54Vdc 960W AC 380-480V 110 124 127


直流/直流转换器

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24V 4.2A 24-28Vdc 100W DC 110V 40 124 117 轨道交通应用
24V 8.3A 24-28Vdc 200W DC 110V 60 124 117 轨道交通应用
24V 20A 24-28Vdc 480W DC 600V 65 124 127 适用于驱动系统


DeviceNet 电源

对比 订货号 DC 输出 范围 功率 输入 尺寸
宽x高x深 (mm)
特殊特性
24V 3.8A 24Vdc 91W AC 100-240V | DC 110-300V 40 124 117 NEC Class 2
24V 8A 24-24.5Vdc 192W AC 100-240V | DC 110-150V 60 124 117 DeviceNet认证


Search engine powered by ElasticSuite