The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
    
        辅助装置
结合普尔世辅助装置,将您的电源打造为完整的电源系统:例如,借助冗余电源系统,您可以提升系统的功率,或实现更高的系统可用性。
不间断电源以及缓冲和保护模块令可靠性更上层流,并实现了更长的系统正常运行时间。
 
                     
                            
        
            冗余电源
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | 弹压式接线端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | 热插拔插头 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 39 | 124 | 117 | 可热插拔,保护面漆 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | 24 Vdc | 240 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 39 | 124 | 117 | 可热插拔,
增强型直流输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | 弹压式接线端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | 可热插拔 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | 可热插拔,保护面漆 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 48 | 124 | 127 | 增强型直流输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | 24 Vdc | 480 W | AC 100-240 V | DC 110-150 V | 48 | 124 | 127 | 船舶认证,EMC Class B | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            缓冲模块
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24 V  (-7 %/+20 %) | 64 | 124 | 102 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24-24 V  (-7 %/+20 %) | 64 | 124 | 102 | 电解电容缓冲模块
典型值:310ms 当20A时 | 
                                                
                        |  |  |  | 48 V | 20 A | DC 48 V  (-20 %/+25 %) | 64 | 124 | 102 | 电解电容缓冲模块
典型值:100ms 当20A时 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 40 A | DC 24 V  (-20 %/+25 %) | 64 | 124 | 142 | 电解电容缓冲模块
典型值:160ms 当40A时 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            集成电池的DC-UPS
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 123 | 124 | 119 | 包含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 123 | 124 | 119 | 与UBC10.241相同,但不内置电池 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            直流不间断电源用电容器储存
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 15 A | DC 24 V | 126 | 124 | 117 | 典型值:9s 当15A时 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 15 A | DC 24 V | 198 | 124 | 117 | 典型值:18s 当15A时 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            DC-UPS控制单元
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | 适用于电池容量为3.9Ah到40Ah | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | 适用于电池容量为17Ah到130Ah | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 10 A | DC 24 V | 49 | 124 | 117 | 附加12V输出 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 24 V  (± 25 %) | 46 | 124 | 127 | 可选配电池容量在3.9Ah到150Ah之间 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 40 A | DC 24 V  (± 25 %) | 46 | 124 | 127 | 可选配电池容量在3.9Ah到150Ah之间 | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            双路输入二极管冗余模块
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 10 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 45 | 75 | 91 | 2路5A输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 10 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 45 | 75 | 91 | 2路5A输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-24 V | 20 A | DC 12-28 V  (± 25 %) | 39 | 124 | 124 | 2x 10A; DC-OK relay contact | 
                                                
                        |  |  |  | 12-48 V | 20 A | DC 12-48 V  (± 25 %) | 32 | 124 | 102 | 2x 10A, 双路输入二极管冗余模块 | 
                                                
                        |  |  |  | 24-48 V | 20 A | DC 24-48 V | 32 | 124 | 117 | 2路10A输入, 带信号接触器 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            MOSFET冗余模块
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 20 A | DC 12-28 V | 32 | 124 | 117 | 2 x 20A 输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 24-28 V | 20 A | DC 24-28 V | 32 | 124 | 117 | 2 x 10A 输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V  (± 30 %) | 36 | 124 | 127 | 2路20A输入,1路40A输出 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 36 | 124 | 127 | 2路20A输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 40 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 1x 40A 输入 | 
                                                
                        |  |  |  | 24-56 V | 40 A | DC 24-56 V | 46 | 124 | 127 | 2路20A输入, 适用于DIMENSION 概念型电源 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 2路40A输入, 适用于所有电源 | 
                                                
                        |  |  |  | 12-28 V | 80 A | DC 12-28 V | 46 | 124 | 127 | 2路40A输入 | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            电子断路器
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:8x NEC Class 2;每通道 3.75A;常用警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:8x NEC Class 2;每通道 3.75A;数字编码警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:2x 1-12A、6x 1-10A;常见警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 40 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:2x 1-12A、6x 1-10A;数字编码警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: 4x 1-8 A max. 20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 15 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels | 
                                                
                        |  |  |  |  | 8 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels: Output: 4x 2 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 16 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 4 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 6 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  |  | 20 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 output channels: Output: 4x 8 A max.20 A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 4 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4-通道;输出:4x 1A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x 2A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 12 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x3A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 16 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x4A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4-通道保护模块;输出:4x6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4-通道保护模块;输出:4x10A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 18 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:2x 3A 和 2x 6A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 20 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:2x 6A 和 2x 12A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 14.8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x NEC Class 2 认证;每个通道 100VA | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            带电池的电池模块
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 155 | 124 | 112 | 12V, 7Ah 适用于UB10 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 适用于UB10 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 214 | 179 | 158 | 12V,26Ah,适用于UB10 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 137 | 186 | 143 | 24V,7Ah,适用于UB20 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 203 | 186 | 124 | 電池容量24V,12Ah,适用于UB20 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 203 | 186 | 125 | 電池容量24V,12Ah,适用于UB40 | 
                                                
                        |  |  |  | 带电池的电池模块 | 359 | 214 | 167 | 電池容量24V,26Ah,适用于UB40 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            不带电池的电池模块
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 155 | 124 | 112 | 与UZK12.071相同,但不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 适用于UB10,不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 214 | 179 | 158 | 与UZK12.261相同,但不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 137 | 186 | 143 | 与UZK24.071相同,但不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 203 | 186 | 124 | 与UZK24.121相同,但不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 203 | 186 | 125 | 与UZK24.122相同,但不含电池 | 
                                                
                        |  |  |  | 不带电池的电池模块 | 359 | 214 | 167 | 与UZK24.262相同,但不含电池 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Battery module extension with batteries
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Battery module extension with batteries | 359 | 214 | 128 | Extension for UZK24.262 for paralleling a second battery pack | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Battery module extension without batteries
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Battery module extension without batteries | 359 | 214 | 128 | Extension for UZO24.262 for paralleling a second battery pack | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            Electrical interconnection rail
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 102 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 2 modules | L = 102mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 155 | 11 | 3 | set of 2 power-bus-bars for 3 modules | L = 155mm | 
                                                
                        |  |  |  | Electrical interconnection rail | 500 | 11 | 3 | single piece | L = 500mm | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            带传感器的电池组件母板
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | 产品描述 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 带传感器的电池组件母板 | 23 | 110 | 15 |  |