The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
    
        按参数搜索    
    
        
        展开全部
        全部收起
    
    
                
            搜索工具
        
        
            
    主动筛选
    
                    - 
                                    
                        删除该内容
                    
                                认证 / 符合性声明
                UL 1310 NEC Class 2
            
 
                            
                                                                                                                            
                     
     
    
                    
                            
        
            单相系统的DIN导轨电源
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3.3 A | 24-28 Vdc | 80 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 32 | 124 | 102 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 5 V | 3 A | 5-5.5 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 1.3 A | 12-15 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 0.6 A | 24-28 Vdc | 15 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 1.3 A | 24-28 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 5 V | 5 A | 5-5.5 Vdc | 25 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 10 V | 3 A | 10-12 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 非常低的输出噪声 | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 2.5 A | 12-15 Vdc | 36 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 双路输出电压 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 1.3 A | 24-28 Vdc | 30 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 23 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 优化的并联使用 | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 4.2 A | 12-15 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 48 V | 1.1 A | 48-56 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 保护面漆 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.1 A | 24-28 Vdc | 50 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 98 | 带插头连接器 | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 4.5 A | 12-15 Vdc | 54 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 4.5 A | 12-15 Vdc | 54 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 工作在-40°C | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 |  | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 45 | 75 | 91 | 工作在-40°C | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3 A | 24-28 Vdc | 72 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 45 | 75 | 91 | NEC Class 2 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 4 A | 24-28 Vdc | 95 W | AC 100-120 V AC 220-240 V | DC 290 V | 73 | 75 | 103 | NEC Class 2 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 1.5 A | 24-28 Vdc | 36 W | AC 100-240 V | 22.5 | 90 | 91 | 插入式接线端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 5 A | 12-15 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | 36 | 90 | 91 | 插入式接线端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 12 V | 5 A | 12-15 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | 36 | 90 | 91 | 大线径螺丝端子 NEC Class 2 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | 36 | 90 | 91 | 插入式接线端子 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 2.5 A | 24-28 Vdc | 60 W | AC 100-240 V | 36 | 90 | 91 | NEC Class 2 | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3.8 A | 24-28 Vdc | 90 W | AC 100-240 V | 36 | 90 | 91 | 螺丝式接线端子 NEC Class2 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            三相系统的DIN导轨电源
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3.8 A | 24-28 Vdc | 90 W | AC 380-480 V | 73 | 75 | 103 | NEC Class 2 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            直流/直流转换器
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3.8 A | 24 Vdc | 92 W | DC 24 V | 32 | 124 | 102 | NEC Class 2 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            DeviceNet 电源
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 3.8 A | 24 Vdc | 91 W | AC 100-240 V | DC 110-300 V | 40 | 124 | 117 | NEC Class 2 | 
                    
    
    
     
         
                            
        
            AS-Interface 电源
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  | 30.6 V | 2.8 A | 30.6 Vdc |  | AC 100-120 V AC 220-240 V | 49 | 124 | 102 |  | 
                    
    
    
     
         
                    
                            
        
            电子断路器
        
        
        
            | 对比 | 订货号 |  | DC 输出 | 输入 | 尺寸 宽x高x深 (mm)
 | 特殊特性 | 
        
        
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:8x NEC Class 2;每通道 3.75A;常用警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 30 A | DC 19.2-30 V | 52 | 124 | 130 | 8 通道;输出:8x NEC Class 2;每通道 3.75A;数字编码警报信号 | 
                                                
                        |  |  |  |  | 15 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels | 
                                                
                        |  |  |  |  | 8 A | DC 19.2-30 V | 22.5 | 104 | 98 | 4 NEC Class 2 output channels: Output: 4x 2 A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 4 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4-通道;输出:4x 1A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x 2A | 
                                                
                        |  |  |  | 24 V | 14.8 A | DC 18-30 V | 45 | 75 | 91 | 4 通道;输出:4x NEC Class 2 认证;每个通道 100VA |